<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Testbericht &#8211; KALITO</title>
	<atom:link href="https://kalito.tv/hardware/hardware-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mehr als Spiele</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 20:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://kalito.tv/wp-content/uploads/2017/08/cropped-APP_LOGO-32x32.png</url>
	<title>Testbericht &#8211; KALITO</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SPEC-06 aus dem Hause Corsair bringt bunte Vielfalt mit! [Review]</title>
		<link>https://kalito.tv/hardware/hardware-test/spec-06-aus-dem-hause-corsair-bringt-bunte-vielfalt-mit-review/</link>
					<comments>https://kalito.tv/hardware/hardware-test/spec-06-aus-dem-hause-corsair-bringt-bunte-vielfalt-mit-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelika Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 05:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[SPEC-06]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalito.tv/?p=2050</guid>

					<description><![CDATA[<p>SPEC-06 RGB Tempered Glass Case heißt es und kommt in zwei Farben. Schwarz mit weißem Akzent und weiß mit schwarzen Akzenten. Womit aber vor allem geworben wird, ist RGB. Hier beschränkt es sich aber nicht auf die Lüfter, sondern auf die Gehäusefront. Dort ist ein RGB »Streifen« der individuelle Farben abspielt, was wohl besonders RGB [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kalito.tv/hardware/hardware-test/spec-06-aus-dem-hause-corsair-bringt-bunte-vielfalt-mit-review/">SPEC-06 aus dem Hause Corsair bringt bunte Vielfalt mit! [Review]</a> erschien zuerst auf <a href="https://kalito.tv">KALITO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalito.tv/hardware/hardware-test/spec-06-aus-dem-hause-corsair-bringt-bunte-vielfalt-mit-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://kalito.tv/wp-content/uploads/2018/10/RGB_SPEC06_BEIDEFARBEN_KLEINER.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Passivkühler für m.2 SSD&#8217;s – sinnvoll oder nicht?</title>
		<link>https://kalito.tv/hardware/passivkuehler-fuer-m-2-ssds-sinnvoll-oder-nicht-kurzreview-ek-waterblocks/</link>
					<comments>https://kalito.tv/hardware/passivkuehler-fuer-m-2-ssds-sinnvoll-oder-nicht-kurzreview-ek-waterblocks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelika Haase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 07:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[EK Waterblocks]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[GAMERS]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Kalito]]></category>
		<category><![CDATA[Kalito.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Kühler]]></category>
		<category><![CDATA[M.2]]></category>
		<category><![CDATA[NAND]]></category>
		<category><![CDATA[Passivkühler]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Videogame]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalito.tv/?p=1926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht? Besitzer älterer Mainboards, die noch nicht von Werk aus mit einem Passivkühler für SSD&#8217;s im M.2 Format ausgestattet sind, haben möglicherweise ein Temperaturproblem. Temperaturen jenseits der 75 °C bringen die schnellen PCI-e angebundenen SSD&#8217;s ziemlich ins Schwitzen: und vor allem ist der Nutzen wie weg flambiert. Die SSD&#8217;s drosseln ihre Geschwindigkeit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kalito.tv/hardware/passivkuehler-fuer-m-2-ssds-sinnvoll-oder-nicht-kurzreview-ek-waterblocks/">Passivkühler für m.2 SSD&#8217;s – sinnvoll oder nicht?</a> erschien zuerst auf <a href="https://kalito.tv">KALITO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalito.tv/hardware/passivkuehler-fuer-m-2-ssds-sinnvoll-oder-nicht-kurzreview-ek-waterblocks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://kalito.tv/wp-content/uploads/2018/10/960evobrennt.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
